| Availability: | |
|---|---|
| Quantity: | |
THOG45LF-4W
TH
8539500000
| MODEL | Power | Filament QTY | Lumen | Base | EEI | Dimension |
| G45-M-4W-S1 | 4W | 4 | 400 | E14/E27 | A++ | 45*72MM |
| G45-M-4W-S2 | 4W | 4 | 470 | E14/E27 | A++ | 45*72MM |
| G45-M-4W-S3 | 4W | 4 | 510 | E14/E27 | A++ | 45*72MM |

| MODEL | Power | Filament QTY | Lumen | Base | EEI | Dimension |
| G45-M-4W-S1 | 4W | 4 | 400 | E14/E27 | A++ | 45*72MM |
| G45-M-4W-S2 | 4W | 4 | 470 | E14/E27 | A++ | 45*72MM |
| G45-M-4W-S3 | 4W | 4 | 510 | E14/E27 | A++ | 45*72MM |
